โรงสีทรายกรอง ซึ่งนิยมใช้วัสดุที่มีความหนืดสูง ขจัดปัญหาการอุดตันแบบเดิมๆ และติดตั้ง Boyi TurboMax โครงสร้างกังหันที่พัฒนาขึ้นอย่างอิสระ
ให้ความเสถียรในการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม การไหลของอุปกรณ์ที่สูงขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน
| แนว | ความแม่นยำ | |||
| PM890C | PM890D | |||
| แรงดันไฟตรง | 600mV/6V/60V/600V/1000V | +/- (5.0%+3) | +/- (5.0%+3) | |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | 6V/60V/600V/1000V | +/- (0.8%+3) | +/- (0.8%+3) | |
| กระแสตรง | 6uA/6mA/60mA/600mA | +/- (0.8%+3) | +/- (0.8%+3) | |
| 20A | +/- (1.2%+3) | +/- (1.2%+3) | ||
| กระแสสลับ | 6mA/60mA/600mA | +/- (1.0%+3) | +/- (1.0%+3) | |
| 20A | +/- (1.5%+3) | +/- (1.5%+3) | ||
| ความต้านทาน | 600Ohm/6kOhm/60kOhm/600kOhm/6MOhm | +/- (0.8%+3) | +/- (0.8%+3) | |
| 60MOhm | +/- (1.2%+3) | +/- (1.2%+3) | ||
| ความจุ | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF | +/- (4.0%+3) | +/- (4.0%+3) | |
| 60mF | +/- (5.0%+3) | +/- (5.0%+3) | ||
| ความถี่ | 60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6Mhz/10MHz | +/- (1.0%+3) | +/- (1.0%+3) | |
| รอบการทำงาน | 5%~95% | +/-(2.0%+3) | +/- (2.0%+3) | |
| อุณหภูมิ | -20~1000℃/-4~1832°F | +/- (1.0%+3) | ||
| hFE | 0~1000 | +/- (1.0%+3) | +/- (1.0%+3) | |
| ลักษณะเฉพาะ | PM890C | PM890D | ||
| แสดง | 6000Counts | 6000Counts | ||
| True RMS | ใช่ | ใช่ | ||
| ACV (แบนด์วิดท์) | 1kHz | 1kHz | ||
| ℃/°F | ใช่ | |||
| ความถี่ | 10MHz | 10MHz | ||
| ความต้านทาน | 60MOhm | 60MOhm | ||
| ความจุ | 60mF | 60mF | ||
| ความต่อเนื่อง | สูง/ปานกลาง/ต่ำ (สัญญาณไฟ LED) | สูง/ปานกลาง/ต่ำ (สัญญาณไฟ LED) | ||
| การทดสอบไดโอด | ใช่ | ใช่ | ||
| hFE | ใช่ | ใช่ | ||
| ไลน์สด | สูง/ปานกลาง/ต่ำ (สัญญาณไฟ LED) | สูง/ปานกลาง/ต่ำ (สัญญาณไฟ LED) | ||
| ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ | ใช่ | ใช่ | ||
| ปิดอัตโนมัติ | ใช่ | ใช่ | ||
![]()
![]()